Celebra con nosotros nuestro X Aniversario del Congreso de Odontología Actual!
¡Aparta tu lugar y no te pierdas esta experiencia profesional inigualable!
Inversión:
- $ 4,000.00 + IVA hasta el 20 de abril
- $ 4,500.00 + IVA hasta el 15 de mayo
- $ 5,000.00 + IVA hasta el 31 de mayo
¿Qué incluye?*
- 16 horas crédito ADM
- Suscripción Anual Revista Ortodoncia Actual
- Suscripción Anual Revista Odontopediatría Actual
- A los primeros 100 inscritos:
Auditorio Implantología Actual – Rehabilitación y Flujo Digital
- Libro «Rehabilitación Oral» (Gilberto López)
¡Realiza tu inscripción y pago en línea ahora!
📍 Auditorio Cinia González Diez en el Hospital Español
¡No te pierdas esta oportunidad de actualizar tus conocimientos y conectarte con profesionales del sector! Inscripciones aquí
Lunes 1 junio 2026 | |||
Horario | Ponente / Actividad | País | Tema |
09:00 a 10:30 | Eduardo Tonatihu Vega | México | Aplicaciones Clínicas de la Tecnología dental digital |
10:30 a 11:00 | Receso | ||
11:00 a 13:00 | Tania Anduaga | México | Estratificación Fluida |
13:00 a 15:00 | Comida | ||
15:00 a 16:30 | Gilberto López | México | Alta estética en el segmento anterior, rehabilitación protésica sobre implantes. |
16:30 a 17:00 | |||
17:00 a 18:30 | Fernanda Arellano Christian Rocha | México | 3D Printed Veneers · Precisión ·Estética · Control |
Martes 2 junio 2026 | |||
09:00 a 10:30 | Milko Villarroel | Chile | Rehabilitación dental con flujo híbrido (3D y fresado). Analiza materiales, estética y casos clínicos bajo un enfoque conservador. Topicos del tema: Sinergia de Tecnologías: Aditiva vs. Sustractiva. Manufactura Sustractiva (Fresado): Manufactura Aditiva (Impresión 3D): El Flujo Híbrido: Entendiendo los materiales impresos. Materiales impresos permanentes y temporales. Post-curado, proceso importante. Como obtener más estética con materiales impresos. Cerámicas vs resinas compuestas. Estratificado, fresado, inyectado o impreso, ¿Cuál usar? Monolítica vs estratificada. Criterios clínicos en la selección de materiales. Análisis de casos clínicos. |
10:30 a 11:00 | Receso | ||
11:00 a 13:00 | Milko Villarroel | Chile | |
13:00 a 15:00 | Receso | ||
15:00 a 17:00 | Milko Villarroel | Chile | |
17:00 a 17:30 | Receso | ||
17:30 a 18:30 | Milko Villarroel | Chile |











